球王会体育平台2017年2月考勤统计表
发布日期:2017-03-14 作者: 来源: 点击:
序号 | 单位 | 病、事假 | 婚、产假 | 进修 | 其它 | 其他 |
1 | 办公室 | | | | | 全勤 |
2 | 组织部 | | | | | 全勤 |
3 | 球王会体育平台 | 张妮妮11天 | | | | 其他全勤 |
4 | 团委 | | | | | 全勤 |
5 | 宣传部 | | | | | 全勤 |
6 | 审计处 | | | | | 全勤 |
7 | 教务处 | | | | | 全勤 |
8 | 科技处 | | 张冰秋 | | | 其他全勤 |
9 | 招就处 | | | | | 全勤 |
10 | 学生处 | | | | | 全勤 |
11 | 后勤管理处 | | | | 孙裕金挂职 | 其他全勤 |
12 | 总公司 | |
| | | 其他全勤 |
13 | 财务处 | | | | | 全勤 |
14 | 基建处 | | | | | 全勤 |
15 | 国资处 | | | | | 全勤 |
16 | 图书馆 | | 常乃悦 | | | 其他全勤 |
17 | 保卫处 | | | | | 全勤 |
18 | 工会 | | | | | 全勤 |
19 | 发展规划处 | | | | | 全勤 |
20 | 纪委(监察处) | | | | | 全勤 |
21 | 教学质量管理与评估处 | | | | | 全勤 |
22 | 国际交流合作处 | | | 陈珊珊 | | 其他全勤 |
23 | 学报 | | | 周宇 | 李力借调 | 其他全勤 |
24 | 继续教育学院 | | | | | 全勤 |
25 | 思政部 | | | | 陈晓声、闫莉读博 | 其他全勤 |
26 | 信息工程学院 | | 浮盼盼 | | 崔琳读博 | 其他全勤 |
27 | 数统学院 | | 高凤伟、张禹 | | 武以敏、费时龙访学;李壮壮挂职;魏章志读博 | 其他全勤 |
28 | 机械与电子工程学院 | | | | 李娜、黄理军读博、王闻琦访学 | 其他全勤 |
29 | 化学化工学院 | | | 史洪伟、周丹红、周侠 | | 其他全勤 |
30 | 文学与传媒学院 | 黄桂云 | 王倩、刘影、李玉媛 | | 张起挂职 | 其他全勤 |
31 | 管理工程学院 | | 高歌、周雯 | 苏玉华 | | 其他全勤 |
32 | 音乐学院 | | 李小娜 | | 张子义 | 其他全勤 |
33 | 美术与设计学院 | | | | | 全勤 |
34 | 体育学院 | | 田慧丽 | | | 其他全勤 |
35 | 外国语学院 |
| 张海英、赵娟、赵燕蕊 | 张宏娴、杨梅 | | 其他全勤 |
36 | 经管学院 | | 王翠 | 杨海龙、余利娥、陈同峰、李凯、贾彦峰 |
| 其他全勤 |
37 | 环境与测绘 | | | | | 全勤 |
38 | 资源与土木工程 | | 臧春娟 | | | 其他全勤 |
39 | 生物与食品工程 | | | 段红、单玲玲、张兴桃 | | 其他全勤 |